新莆京wns8888官方网站运输项目(第二次)中标候选人公示
新莆京wns8888官方网站运输项目(第二次)公开招标项目评标工作于2025年08月04日结束,本项目评标办法采用“综合评分法”,现将相关信息公示如下。
一、中标候选人
标段1:
排序 | 单位名称 | 得分情况 | 投标报价 9%税(元) |
1 | 湖南国富快运科技发展有限公司 | 88.7 | 6604900.00 |
2 | 云通物流服务有限公司 | 87.04 | 6693160.00 |
3 | 广州兴旺物流有限公司 | 86.85 | 6678300.00 |
标段2:
排序 | 单位名称 | 得分情况 | 投标报价 9%税(元) |
1 | 云通物流服务有限公司 | 87.7 | 13103500.00 |
2 | 广州兴旺物流有限公司 | 87.55 | 13017300.00 |
3 | 广东福地供应链有限公司 | 87.22 | 13121800.00 |
标段3:递交有效投标文件的单位不足3家,本标段作流标处理。
标段4:通过形式性审查、资格性审查、响应性审查的合格单位数量不足3家,本标段作废标处理。
标段6:递交有效投标文件的单位不足3家,本标段作流标处理。
标段7:通过形式性审查、资格性审查、响应性审查的合格单位数量不足3家,本标段作废标处理。
标段9:
排序 | 单位名称 | 得分情况 | 投标报价 9%税(元) |
1 | 中国邮政速递物流股份有限公司湖南省物流分公司 | 87.36 | 2673473.00 |
2 | 广州市三三物流有限责任公司 | 76.61 | 2528786.00 |
3 | 安徽共生物流科技有限公司 | 74.86 | 2672067.00 |
标段15:
排序 | 单位名称 | 得分情况 | 投标报价 9%税(元) |
1 | 重庆启旺物流有限公司 | 88.71 | 4930280.00 |
2 | 重庆发歌物流有限公司 | 84.26 | 5038441.20 |
3 | 湖南五佳供应链有限公司 | 81.06 | 4913145.00 |
标段17:
排序 | 单位名称 | 得分情况 | 投标报价 9%税(元) |
1 | 湖南翼元物流有限公司 | 88.69 | 910000.00 |
2 | 津市市祥运运输有限公司 | 87.54 | 877500.00 |
3 | 广州市三三物流有限责任公司 | 86.98 | 884500.00 |
标段18:
排序 | 单位名称 | 得分情况 | 投标报价 9%税(元) |
1 | 湖南昇瑞供应链管理有限公司 | 89 | 8780957.81 |
2 | 长沙鸿韵供应链管理服务有限公司 | 68.63 | 7871666.00 |
3 | 宁波宣德德邦供应链管理有限公司 | 64.32 | 8160995.00 |
4 | 湖南极致供应链有限公司 | 42.62 | 9662693.60 |
标段19:递交有效投标文件的单位不足3家,本标段作流标处理。
二、否决投标
序号 | 标段 | 不合格投标人 |
1 | 标段2 | 江西省平桂物流有限公司 |
2 | 标段4 | 湖南省吉快达物流有限公司 |
3 | 标段7 | 湖南省吉快达物流有限公司 |
4 | 标段9 | 湖南省吉快达物流有限公司 |
三、公示期:3日(2025年08月06日-2025年08月09日)
四、公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人(有单位公章和个人署名的),对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将按照招标文件规定确定中标单位。异议受理指定邮箱 547434290@qq.com、1173463180@qq.com。
四、联系方式
招 标 人:新莆京wns8888官方网站
地 址:长沙市雨花区时代阳光大道西388号
联 系 人:邓先生
招标代理机构:天鉴国际工程管理有限公司
地 址:长沙市雨花区金海路128号天鉴大厦
联系人:杨聚强、陈锦前、常添乐、刘展
电话:0731-85235479-8433/15173091751、13308460102
集团要闻